板块走强
追踪美股、港股板块轮动,发现当前强势方向。
| Rank | 板块 | 强度 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 半导体 | 94 | +3.2% | NVDA, AMD |
| #2 | AI 软件 | 88 | +2.8% | MSFT, GOOGL |
| #3 | 新能源 | 81 | +1.5% | TSLA, RIVN |
| #4 | 金融 | 75 | +1.1% | JPM, BAC |
| #5 | 消费电子 | 72 | +0.9% | AAPL, SONY |
订阅 $9.9/月
付款后1天内可以接收警报消息
追踪美股、港股板块轮动,发现当前强势方向。
| Rank | 板块 | 强度 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 半导体 | 94 | +3.2% | NVDA, AMD |
| #2 | AI 软件 | 88 | +2.8% | MSFT, GOOGL |
| #3 | 新能源 | 81 | +1.5% | TSLA, RIVN |
| #4 | 金融 | 75 | +1.1% | JPM, BAC |
| #5 | 消费电子 | 72 | +0.9% | AAPL, SONY |
付款后1天内可以接收警报消息